| DSL 6000 (Downstream bis zu 6016 kbit/s, Upstream bis zu 576 kbit/s) | ||||||
| Durch ein Klick auf den Anbieter erhalten Sie weitere Infos, einen Verfügbarkeitscheck und eine direkt Bestellmöglichkeit! | ||||||
| Anbieter | Netzanschluß | Flatrate | mntl. Gesamtpreis | VoIP pro Min. | Phone-Flatrate | Bereitstellung |
| 1und1 | 29,99 € | incl. | 29,99 € / (46,36 €) | nicht möglich | incl. | 0,00 € |
| 1und1 | 39,99 € | incl. | 39,99 € | nicht möglich | incl. | 0,00 € |
| Alice | 34,90 € | incl. | 34,90 €* | nicht möglich | incl. | 0,00 € |
| Arcor | 39,95 € | incl. | 39,95 € | nicht möglich | incl. | 0,00 € |
| Congstar | 17,98 € | incl. | 17,98 €* (42,34 €) | nicht möglich | 7,99 € | 49,99 € |
| Freenet | 14,95 € / 29,95 €* | incl. | 14,95 € / 29,95 €* / (46,32 €) | 0,010 € | incl. | 0,00 € |
| Freenet | 39,95 € | incl. | 39,95 € | nicht möglich | incl. | 0,00 € |
| Lycos | 24,99 € | incl. | 24,99 € / (51,34 €) | 0,012 € | 9,99 € | 0,00 € |
| O2 | 40,00 € | incl. | 40,00 € | 0,03 € | incl. | 0,00 € |
| Strato | 24,95 € | incl. | 24,95 € (51,30 €) | nicht möglich | 9,90 € | 0,00 € |
| Strato | 35,95 € | incl. | 35,95 € | nicht möglich | incl. | 29,90 € |
| Tele2 | 18,95 € / 28,90 €* | incl. | 18,95 € / 28,90 € / (45,27 €)* | nicht möglich | incl. | 19,85 € |
| Tele2 | 0,00 € / 31,95 €* | incl. | 31,95 € | nicht möglich | incl. | 19,85 € |
| T-Home | 44,95 €* | incl. | 44,95 €* | nicht möglich | incl. | 0,00 € |
| Versatel | 34,98 € / 39,98 €* | incl. | 34,98 € / 39,98 €* | nicht möglich | incl. | 0,00 € |
| Die VoIP Preise und Phone-Flatpreise beziehen sich auf die Telefonie ins deutsche Festnetz | ||||||
| n den fettgedruckten Preisen ist ein Telefonanschluß (in der Regel ein Analog-Anschluß für ca. 16,37 €/Monat) und die Phone-FLat für das deutsche Festnetz enthalten. | ||||||
| 1und1* - automatische Schaltung der maxi. Bandbreite - inkl. Film-Flat bei maxdome und einer Handy-SIM-Karte (Gespräche ins Festnetz inkl.) 29,99 p.M. | ||||||
| in bestimmten Gebieten auch ohne T-Com Anschluß für 39,99 € p.M. | ||||||
| Alice* - bis zu 4.000 kbit/s - In den Gebieten in denen ein T-Com-Anschluß erforderlich ist, erstattet Alice monatl. 16,37 EUR (Grundpreis analoger Anschluss der T-Com) | ||||||
| Arcor* - Optional Handy SIM-Karte für 5,00 EUR p. Monat - In den Gebieten in denen ein T-Com-Anschluß erforderlich ist monatl. 16,37 EUR Erstattung | ||||||
| Freenet* - in den ersten 3 Monaten 14,95 € p.m. anschließend 29,95 € p.m. | ||||||
| Freenet2* - in 200 Städten verfügbar! - Keine Festnetzanschluss mehr nötig | ||||||
| O2* - Bis zu 16000 kbit/s DOWNSTREAM und 1024 kbit/s UPSTREAM - der Bereitstellungspreis entfällt bei Onlinebeauftragung - O2-Mobilfunk-Laufzeitkunden erhalten eine | ||||||
| monatliche Gutschrift auf den Preis in Höhe von 5,00 € | ||||||
| Strato* - kein Telefonanschluß mehr nötig! automatische Schaltung der maximalen Bandbreite - nur in bestimmten Regionen verfügbar! erster Mon. frei anschließen 38,80 € | ||||||
| Tele2* - in den ersten 6 Mon. 18,95 € p.M. anschließend 28,90 € p.M. / Tele2-Komplett in einigen Anschlussgebieten verfügbar 3 Mon. 0,00 € anschl. 29,95 € p.m. | ||||||
| T-Home* - im Preis enthalten ist ein analoger Anschluß, der DSL-Zugang, die Flatrate und die Phone-Flat | ||||||
| Versatel* - Vorraussetzung ist eine Versatel ISDN-Anschluß - nur in bestimmten Regionen verfügbar bis 4 Mbit/s (34,98 € p.M) und bis 6 M/bi/s (39,98 € p.M.) | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr |
Stand 04.08.2007 |
|||||